|
Die Flugzeuge sind in diversen Farbvarianten bekannt. Durch "langjähriges Basteln" ist eine klare Zuordnung D/EU sehr schwer. Auch ob es nun wirklich alle der möglichen Farbkombinationen tatsächlich dem Ei entsprungen sind ist für mich mehr als fraglich. Vermutlich sind in Deutschland nur die schwarz/weiß Varianten erschienen. |
||
![]() |
||
|
EU
Zwei verschiedene BPZ bekannt: BPZ A= Kennung CASTOGLIONI; zwei verschiedene Rückseiten: blanko und mit Warntexten BPZ B= je Fahrzeug eigene Rückseite; Vorderseite Gruppe |
||
BPZ A Rückseite:![]() |
||
BPZ B:![]() |
||
|
1 |
||
| 660 566 | Ferienflieger 1 | Bemerkung |
| Kennung |
K92n57 (Kennung von vorne nach hinten und von hinten nach vorne) |
|
| Aufkleber | - keine - | |
| K92n57 | Ferienflieger 1 (EU) | Bemerkung |
| Kennung | K92n57 (Kennung von vorne nach hinten und von hinten nach vorne) |
|
| Aufkleber | - keine - | |
![]() |
||
|
|
|
|
| Ferienflieger 1 (660 566 - K92n57) | ||
| 1 oben weiß, unten schwarz | oben schwarz, unten weiß | |
|
|
|
|
| 2 oben weiß, unten türkis | oben türkis, unten weiß | |
|
|
||
| 3 oben weiß, unten blau | oben blau, unten weiß | |
|
|
||
| 4 oben hellblau, unten rosa | oben rosa, unten hellblau | |
|
|
||
| 5 oben hellblau, unten hellgelb | oben hellgelb, unten hellblau | |
![]() |
||
| 6 oben hellblau, unten flieder | oben flieder, unten hellblau | |
|
|
||
| 7 oben hellblau, unten hellgrün | oben hellgrün, unten hellblau | |
![]() |
||
| 8 oben blau, unten gelb | oben gelb, unten blau | |
![]() |
||
| 9 oben gelb, unten türkis | oben türkis, unten gelb | |
|
2 |
||
| 660 582 | Ferienflieger 2 | Bemerkung |
| Kennung |
K92n58 (Kennung von vorne nach hinten und von hinten nach vorne) |
|
| Aufkleber | - keine - | |
| K92n58 | Ferienflieger 2 (EU) | Bemerkung |
| Kennung | K92n58 (Kennung von vorne nach hinten und von hinten nach vorne) |
|
| Aufkleber | - keine - | |
![]() |
||
|
|
|
|
![]() |
||
| Ferienflieger 2 (660 582 - K92n58) | ||
| 1 oben weiß, unten schwarz | oben schwarz, unten weiß | |
|
|
||
| 2 oben weiß, unten türkis | oben türkis, unten weiß | |
|
|
||
| 3 oben weiß, unten blau | oben blau, unten weiß | |
|
|
||
| 4 oben hellblau, unten rosa | oben rosa, unten hellblau | |
|
|
|
|
| 5 oben hellblau, unten hellgelb | oben hellgelb, unten hellblau | |
|
|
||
| 6 oben hellblau, unten flieder | oben flieder, unten hellblau | |
|
|
||
| 7 oben hellblau, unten hellgrün | oben hellgrün, unten hellblau | |
| 8 oben blau, unten gelb | oben gelb, unten blau | |
|
|
||
| 9 oben gelb, unten türkis | oben türkis, unten gelb | |
|
|
||
Passagiereinleger Deutschland/EU:![]() |
||
Passagiereinleger EU Castoglioni:![]() |
||
| Fragen/ Suche: | ||
email: [email protected]